2014年 龍虎榜
第十六屆香港青少年數學精英選拔賽
分題記分統計表 應考學生人數
: 1100 |
||
題號 | 答對人數 | 百分比 |
1 | 270 | 24.5% |
2 | 294 | 26.7% |
3 | 156 | 14.2% |
4 | 121 | 11.0% |
5 | 212 | 19.3% |
6 | 22 | 2.0% |
7 | 524 | 47.6% |
8 | 151 | 13.7% |
9 | 152 | 13.8% |
10 | 238 | 21.6% |
11 | 89 | 8.1% |
12 | 101 | 9.2% |
13 | 298 | 27.1% |
14 | 219 | 19.9% |
15 | 236 | 21.5% |
16 | 236 | 21.5% |
17(a) | 93 | 8.5% |
17(b) | 55 | 5.0% |
18 | 17 | 1.5% |
冠軍 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
亞軍 | 聖保羅男女中學 |
季軍 | 喇沙書院 |
殿軍 | 拔萃女書院 |
首十名最佳成績 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 |
元朗商會中學 | |
皇仁書院 | |
英華書院 | |
英皇書院 | |
聖若瑟英文書院 | |
團體優異獎 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 |
保良局董玉娣中學 | |
聖言中學 | |
培僑書院 | |
香港培正中學 | |
中華傳道會安柱中學 | |
聖公會林護紀念中學 | |
保良局第一張永慶中學 | |
德望學校 | |
新界鄉議局元朗區中學 |
冠軍 | 于鎧瑋 (喇沙書院) |
亞軍 | 鄭慧中 (拔萃女書院) |
季軍 | 李信明 (中華傳道會安柱中學) |