2013年 龍虎榜
第十五屆香港青少年數學精英選拔賽
分題記分統計表 應考學生人數
: 1144 |
||
題號 | 答對人數 | 百分比 |
1 | 409 | 35.8% |
2 | 251 | 21.9% |
3 | 483 | 42.2% |
4 | 238 | 20.8% |
5 | 227 | 19.8% |
6 | 101 | 8.8% |
7 | 161 | 14.1% |
8 | 212 | 18.5% |
9 | 104 | 9.1% |
10 | 44 | 3.8% |
11 | 385 | 33.7% |
12 | 238 | 20.8% |
13 | 276 | 24.1% |
14 | 50 | 4.4% |
15 | 69 | 6.0% |
16 | 203 | 17.7% |
17 | 29 | 2.5% |
18 | 901 | 78.8% |
冠軍 | 伊利沙伯中學 |
亞軍 | 喇沙書院 |
季軍 | 香港培正中學 |
殿軍 | 優才(楊殷有娣)書院 |
首十名最佳成績 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
皇仁書院 | |
拔萃男書院 | |
聖若瑟書院 | |
基督教香港信義會元朗信義中學 | |
元朗商會中學 | |
團體優異獎 | 英皇書院 |
聖公會林護紀念中學 | |
拔萃女書院 | |
香港道教聯會鄧顯紀念中學 | |
華英中學 | |
中華傳道會安柱中學 | |
德望學校 | |
張祝珊英文中學 | |
順德聯誼總會梁銶琚中學 | |
保良局董玉娣中學 |
冠軍 | 黃 日 (優才(楊殷有娣)書院) |
亞軍 | 歐澤謙 (保良局百周年李兆忠紀念中學) |
季軍 | 張展豪 (伊利沙伯中學) |