第九屆香港青少年數學精英選拔賽
|
分題記分統計表 應考學生人數
: 1303 |
||
| 題號 | 答對人數 | 百分比 |
| 1 | 102 | 7.83% |
| 2 | 592 | 45.4% |
| 3 | 87 | 6.68% |
| 4 | 448 | 34.4% |
| 5 | 228 | 17.5% |
| 6 | 665 | 51.0% |
| 7 | 262 | 20.1% |
| 8 | 485 | 37.2% |
| 9 | 866 | 66.5% |
| 10 | 62 | 4.76% |
| 11 | 191 | 14.7% |
| 12 | 252 | 19.3% |
| 13 | 126 | 9.67% |
| 14 | 791 | 60.7% |
| 15 | 575 | 44.1% |
| 16 | 178 | 13.7% |
| 17 | 172 | 13.2% |
| 18 | 147 | 11.3% |
|
個人賽成績 |
|
| 冠軍 | 黃敏諾(喇沙書院) |
| 亞軍 | 鍾秉毅(喇沙書院) |
| 季軍 | 朱適(聖言中學) |
| 殿軍 | 陳俊麒(皇仁書院) |
|
團體賽成績 |
|
| 冠軍 | 喇沙書院 |
| 亞軍 | 皇仁書院 |
| 季軍 | 拔萃男書院 |
| 殿軍 | 聖言中學 |
| 首十名最佳成績 | 順德聯誼總會李兆基中學 |
| 英華書院 | |
| 保良局董玉娣中學 | |
| 聖公會林護紀念中學 | |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | |
| 保良局第一張永慶中學 | |
| 團體優異獎 | 觀塘官立中學 |
| 英皇書院 | |
| 東華三院甲寅年總理中學 | |
| 迦密柏雨中學 | |
| 沙田崇真中學 | |
| 荃灣公立何傳耀紀念中學 | |
| 聖芳濟書院 | |
| 觀塘瑪利諾書院 | |
| 可風中學 | |
| 沙田官立中學 | |
|
個人賽成績
|